目前查詢結果共有 9 門課程。
# 課程代碼 開課班級 課程 組別 上課時間/教室 修別 時數 / 學分 選課人數 上課教師 人數限制 開放外系 執行
1 N4703 美容三1 週會/班會 (學年) --- 星期一第10、11節 (T113) 2 / 0 29 賴怡璇 23 ~ 60 查看查看
2 N4697 美容三1 自然療法與實務 --- 星期四第12~14節 (TB11) 3 / 3 29 羅菊貞 23 ~ 60 查看查看
3 N4698 美容三1 研究方法與論文寫作 --- 星期二第12、13節 (3803) 2 / 2 29 溫坤禮 23 ~ 60 查看查看
4 N4699 美容三1 創新管理 --- 星期四第10、11節 (T201) 2 / 2 29 黃宜純 23 ~ 60 查看查看
5 N4700 美容三1 精油理論與實務 --- 星期三第12、13節 (T113) 2 / 2 32 柯智美 23 ~ 60 查看查看
6 N4701 美容三1 應用文與習作 --- 星期三第10、11節 (T113) 2 / 2 29 洪然升 23 ~ 60 查看查看
7 N4702 美容三1 當代藝術思潮 --- 星期五第10、11節 (T201) 2 / 2 28 林育丞 23 ~ 60 查看查看
8 N4696 美容三1 造型材料應用 --- 星期五第12~14節 (R208) 3 / 3 25 洪奕心 23 ~ 60 查看查看
9 N4695 美容三1 美容膳食設計
--- 星期一第12、13節 (R206) 2 / 2 51 高而仕 23 ~ 50 查看查看

query選課提醒query
一、加退選開始後三天內系科一律不接受他系科學生加退選,第四天起,即依各系科開放狀況,供外系科於網路上自行加退選;欲至日間部選課之同學,請於開學日第二週起,至原系科辦公室辦理日間部加選事宜。

二、「選修課程」如未達最低開課人數,將於開學「第2週的星期一」辦理停開。請同學務必隨時留意課表異動,並儘早做好修課調整。

三、已選課但未依規定出席者,即使「後續退選」或「課程停開」,仍將列入曠課,請同學務必準時到課。

頁面載入中...