114年(下) 共有 1067 筆調課資料。
| # | 教師姓名 | 調課班級 | 科目名稱 | 原上課時間 | 調整後時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 節次 | 教室 | 日期 | 星期 | 節次 | 教室 | ||||
| 1 | 陳筱瑀 | 護理五甲 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | T402 | 115/04/27 | 一 | 第 8 節 | T402 |
| 2 | 陳筱瑀 | 護理五甲 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | T402 | 115/04/27 | 一 | 第 7 節 | T402 |
| 3 | 楊佰能 | 護理五乙 | 醫護文獻導讀 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | T301 | 115/05/18 | 一 | 第 4 節 | T403 |
| 4 | 楊佰能 | 護理五乙 | 醫護文獻導讀 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | T301 | 115/05/18 | 一 | 第 3 節 | T403 |
| 5 | 陳筱瑀 | 護理五乙 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | T402 | 115/03/25 | 三 | 第 6 節 | T402 |
| 6 | 陳筱瑀 | 護理五乙 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 1 節 | T402 | 115/03/25 | 三 | 第 5 節 | T402 |
| 7 | 張巧宜 | 保金五甲 | 金融實務 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 5311 | 115/06/11 | 四 | 第 7 節 | 5311 |
| 8 | 張巧宜 | 保金五甲 | 金融實務 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 5311 | 115/06/11 | 四 | 第 6 節 | 5311 |
| 9 | 張巧宜 | 保金五甲 | 金融實務 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | 5311 | 115/06/11 | 四 | 第 5 節 | 5311 |
| 10 | 侯純純 | 商設四A | 專題設計 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 4405 | 115/04/27 | 一 | 第 4 節 | 4406 |
| 11 | 侯純純 | 商設四A | 專題設計 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 4405 | 115/04/27 | 一 | 第 3 節 | 4406 |
| 12 | 侯純純 | 商設四A | 專題設計 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | 4405 | 115/04/27 | 一 | 第 2 節 | 4406 |
| 13 | 黃郁琮 | 流管四A | 企業實務 | 115/06/26 | 五 | 第 6 節 | 6901 | 115/05/08 | 五 | 第 9 節 | 6901 |
| 14 | 黃郁琮 | 流管四A | 企業實務 | 115/06/26 | 五 | 第 7 節 | 6901 | 115/05/15 | 五 | 第 8 節 | 6901 |
| 15 | 黃郁琮 | 流管四A | 企業實務 | 115/06/26 | 五 | 第 5 節 | 6901 | 115/05/08 | 五 | 第 8 節 | 6901 |
| 16 | 蘇淑芬 | 護理三A | 護理研究概論 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | T404 | 115/06/15 | 一 | 第 4 節 | T404 |
| 17 | 蘇淑芬 | 護理三A | 護理研究概論 | 115/06/26 | 五 | 第 1 節 | T404 | 115/06/15 | 一 | 第 3 節 | T404 |
| 18 | 許家朗 | 應統四1 | 人工智慧與物聯網 | 115/06/26 | 五 | 第 5 節 | 7507 | 115/05/15 | 五 | 第 8 節 | 7507 |
| 19 | 許家朗 | 應統四1 | 人工智慧與物聯網 | 115/06/26 | 五 | 第 6 節 | 7507 | 115/05/22 | 五 | 第 8 節 | 7507 |
| 20 | 許家朗 | 應統四1 | 人工智慧與物聯網 | 115/06/26 | 五 | 第 7 節 | 7507 | 115/05/29 | 五 | 第 8 節 | 7507 |
| 21 | 蔡欣男 | 應統四1 | 統計諮詢 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | 7507 | 115/05/08 | 五 | 第 1 節 | 7507 |
| 22 | 蔡欣男 | 應統四1 | 統計諮詢 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 7507 | 115/05/15 | 五 | 第 1 節 | 7507 |
| 23 | 蔡欣男 | 應統四1 | 統計諮詢 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 7507 | 115/05/22 | 五 | 第 1 節 | 7507 |
| 24 | 潘寧 | 日語四1 | 日語商務簡報與會議演練 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 3613 | 115/04/21 | 二 | 第 6 節 | 3606 |
| 25 | 潘寧 | 日語四1 | 日語商務簡報與會議演練 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 3613 | 115/04/21 | 二 | 第 5 節 | 3606 |
| 26 | 石井郁江 | 日語四1 | 職場情境演練 | 115/06/26 | 五 | 第 7 節 | 3601 | 115/05/29 | 五 | 第 8 節 | 3601 |
| 27 | 許家朗 | 應統三1 | 實驗設計與分析 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 7501 | 115/06/05 | 五 | 第 7 節 | 7507 |
| 28 | 許家朗 | 應統三1 | 實驗設計與分析 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 7501 | 115/06/05 | 五 | 第 6 節 | 7507 |
| 29 | 許家朗 | 應統三1 | 實驗設計與分析 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | 7501 | 115/06/05 | 五 | 第 5 節 | 7507 |
| 30 | 游曉薇 | 多媒一1 | 服務與學習 | 115/06/26 | 五 | 第 6 節 | 4308 | 115/06/05 | 五 | 第 5 節 | 4308 |

