114年(下) 共有 440 筆調課資料。
| # | 教師姓名 | 調課班級 | 科目名稱 | 原上課時間 | 調整後時間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 星期 | 節次 | 教室 | 日期 | 星期 | 節次 | 教室 | ||||
| 1 | 陳筱瑀 | 護理五甲 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | T402 | 115/04/27 | 一 | 第 8 節 | T402 |
| 2 | 陳筱瑀 | 護理五甲 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | T402 | 115/04/27 | 一 | 第 7 節 | T402 |
| 3 | 陳筱瑀 | 護理五乙 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | T402 | 115/03/25 | 三 | 第 6 節 | T402 |
| 4 | 陳筱瑀 | 護理五乙 | 護理專業問題研討 | 115/06/26 | 五 | 第 1 節 | T402 | 115/03/25 | 三 | 第 5 節 | T402 |
| 5 | 張巧宜 | 保金五甲 | 金融實務 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 5311 | 115/06/11 | 四 | 第 7 節 | 5311 |
| 6 | 張巧宜 | 保金五甲 | 金融實務 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 5311 | 115/06/11 | 四 | 第 6 節 | 5311 |
| 7 | 張巧宜 | 保金五甲 | 金融實務 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | 5311 | 115/06/11 | 四 | 第 5 節 | 5311 |
| 8 | 蔡欣男 | 應統四1 | 統計諮詢 | 115/06/26 | 五 | 第 2 節 | 7507 | 115/05/08 | 五 | 第 1 節 | 7507 |
| 9 | 蔡欣男 | 應統四1 | 統計諮詢 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 7507 | 115/05/15 | 五 | 第 1 節 | 7507 |
| 10 | 蔡欣男 | 應統四1 | 統計諮詢 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 7507 | 115/05/22 | 五 | 第 1 節 | 7507 |
| 11 | 潘寧 | 日語四1 | 日語商務簡報與會議演練 | 115/06/26 | 五 | 第 4 節 | 3613 | 115/04/21 | 二 | 第 6 節 | 3606 |
| 12 | 潘寧 | 日語四1 | 日語商務簡報與會議演練 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 3613 | 115/04/21 | 二 | 第 5 節 | 3606 |
| 13 | 陳右昕 | 流管一1 | 服務與學習 | 115/06/26 | 五 | 第 6 節 | 6703 | 115/05/29 | 五 | 第 5 節 | 6703 |
| 14 | 陳右昕 | 資管一1 | 服務與學習 | 115/06/26 | 五 | 第 3 節 | 6602 | 115/05/29 | 五 | 第 4 節 | 6602 |
| 15 | 黃惠君 | 會資五甲 | 審計學 | 115/06/25 | 四 | 第 6 節 | 7306 | 115/05/14 | 四 | 第 4 節 | 7308 |
| 16 | 黃惠君 | 會資五甲 | 審計學 | 115/06/25 | 四 | 第 5 節 | 7306 | 115/05/14 | 四 | 第 3 節 | 7308 |
| 17 | 陳筱瑀 | 護理四1 | 護理專業問題研討 | 115/06/25 | 四 | 第 6 節 | T301 | 115/04/27 | 一 | 第 2 節 | T302 |
| 18 | 陳筱瑀 | 護理四1 | 護理專業問題研討 | 115/06/25 | 四 | 第 5 節 | T301 | 115/04/27 | 一 | 第 1 節 | T302 |
| 19 | 謝惠玲 | 護理四3 | 護理行政 | 115/06/25 | 四 | 第 4 節 | T304 | 115/04/13 | 一 | 第 8 節 | T304 |
| 20 | 謝惠玲 | 護理四3 | 護理行政 | 115/06/25 | 四 | 第 3 節 | T304 | 115/04/13 | 一 | 第 7 節 | T304 |
| 21 | 葉志權 | 財金四1 | 永續金融管理 | 115/06/25 | 四 | 第 7 節 | H615 | 115/03/27 | 五 | 第 4 節 | H704 |
| 22 | 葉志權 | 財金四1 | 永續金融管理 | 115/06/25 | 四 | 第 6 節 | H615 | 115/03/27 | 五 | 第 3 節 | H704 |
| 23 | 葉志權 | 財金四1 | 永續金融管理 | 115/06/25 | 四 | 第 5 節 | H615 | 115/03/27 | 五 | 第 2 節 | H704 |
| 24 | 趙正敏 | 企管五甲 | 科技管理 | 115/06/24 | 三 | 第 2 節 | 5410 | 115/05/06 | 三 | 第 1 節 | 5410 |
| 25 | 趙正敏 | 企管五甲 | 科技管理 | 115/06/24 | 三 | 第 3 節 | 5410 | 115/05/13 | 三 | 第 1 節 | 5410 |
| 26 | 趙正敏 | 企管五甲 | 科技管理 | 115/06/24 | 三 | 第 4 節 | 5410 | 115/05/20 | 三 | 第 1 節 | 5410 |
| 27 | 李金玲 | 國貿五甲 | 商業英語會話(三) | 115/06/24 | 三 | 第 4 節 | 3413 | 115/03/20 | 五 | 第 9 節 | 3411 |
| 28 | 李金玲 | 國貿五甲 | 商業英語會話(三) | 115/06/24 | 三 | 第 3 節 | 3413 | 115/03/20 | 五 | 第 8 節 | 3411 |
| 29 | 李金玲 | 國貿五甲 | 商業英語會話(三) | 115/06/24 | 三 | 第 2 節 | 3413 | 115/03/20 | 五 | 第 1 節 | 3411 |
| 30 | 黃惠君 | 會資五甲 | 審計學 | 115/06/24 | 三 | 第 4 節 | 7306 | 115/05/07 | 四 | 第 4 節 | 7308 |

