目前查詢結果共有 12 門課程。
# 課程代碼 開課班級 課程 組別 上課時間/教室 修別 時數 / 學分 選課人數 上課教師 人數限制 開放外系 執行
1 D0897 應統一1 英文 (學年) --- 星期四第2~4節 (7508) 3 / 3 42 林孟玄 23 ~ 60 查看查看
2 D0899 應統一1 統計學 (學年) --- 星期一第5~7節 (7508) 3 / 3 53 楊佑傑 23 ~ 60 查看查看
3 D0900 應統一1 微積分 (學年) --- 星期二第2~4節 (7508) 3 / 3 57 簡郁紘 23 ~ 60 查看查看
4 D0901 應統一1 經濟學 (學年) --- 星期一第2~4節 (7508) 3 / 3 48 張瀞云 23 ~ 60 查看查看
5 D0902 應統一1 線性代數 (學年) --- 星期四第5~7節 (7508) 3 / 3 44 郭清章 23 ~ 60 查看查看
6 D0898 應統一1 國文 (學年) --- 星期五第1、2節 (7508) 2 / 2 46 謝惠玲 23 ~ 60 查看查看
7 D0904 應統一1 週會/班會 (學年) --- 星期三第7、8節 (7508) 2 / 0 44 王韋盛 23 ~ 60 查看查看
8 D0903 應統一1 體育 (學年) --- 星期三第5、6節 (0000) 2 / 0 44 廖敏竣 23 ~ 60 查看查看
9 D0896 應統一1 大學之道 --- 星期二第5、6節 (3703) 2 / 2 45 游曉薇 23 ~ 60 查看查看
10 D0894 應統一1 服務與學習 --- 星期五第3節 (7508) 1 / 1 45 陳右昕 23 ~ 60 查看查看
11 D0895 應統一1 學涯規劃 --- 星期五第8節 (7508) 1 / 1 49 黎豈鳴 23 ~ 60 查看查看
12 D0893 應統一1 巨量資料概論 --- 星期五第5~7節 (7602) 3 / 3 46 郭清章
柯沛程
23 ~ 60 查看查看

query選課提醒query
一、加退選開始後三天內系科一律不接受他系科學生加退選,第四天起,即依各系科開放狀況,供外系科於網路上自行加退選;欲至進修部選課之同學,請於開學日第二週起,至原系科辦公室辦理進修部加選事宜。

二、「選修課程」如未達最低開課人數,將於開學「第2週的星期一」辦理停開。請同學務必隨時留意課表異動,並儘早做好修課調整。

三、已選課但未依規定出席者,即使「後續退選」或「課程停開」,仍將列入曠課,請同學務必準時到課。

頁面載入中...