| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 1 | 08:10 | 09:00 | |||||||
| 2 | 09:10 | 10:00 | 應統三1 資料庫管理 7501 | ||||||
| 3 | 10:10 | 11:00 | 日語一甲 數學 3603 | 應統三1 資料庫管理 7501 | |||||
| 4 | 11:10 | 12:00 | 日語一甲 數學 3603 | 應統三1 資料庫管理 7501 | |||||
| 5 | 13:25 | 14:15 | 應統二1 統計軟體(一) 7501 | Office Hour | 護理所研一 進階生物統計學 R411 | ||||
| 6 | 14:20 | 15:10 | 應統二1 統計軟體(一) 7501 | Office Hour | 護理所研一 進階生物統計學 R411 | ||||
| 7 | 15:20 | 16:10 | 應統二1 統計軟體(一) 7501 | 日語二甲 數學 3604 | |||||
| 8 | 16:15 | 17:05 | 日語二甲 數學 3604 |

