| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 1 | 08:10 | 09:00 | 資訊日語技優二1 資料抓取與視覺化應用 3201 | 語文學院學程三1 人工智慧與大數據分析 3201 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) | ||||
| 2 | 09:10 | 10:00 | Office Hour | 資訊日語技優二1 資料抓取與視覺化應用 3201 | Office Hour | Office Hour | 語文學院學程三1 人工智慧與大數據分析 3201 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) | |
| 3 | 10:10 | 11:00 | Office Hour | Office Hour | Office Hour | Office Hour | 語文學院學程三1 人工智慧與大數據分析 3201 | 資訊日語技優三1 畢業專題製作(一) 資訊日語技優四1 實務實習(一) | |
| 4 | 11:10 | 12:00 | Office Hour | Office Hour | Office Hour | Office Hour | Office Hour | 資訊日語技優三1 畢業專題製作(一) 資訊日語技優四1 實務實習(一) | |
| -- | 正 午 時 間 | Office Hour | Office Hour | Office Hour | Office Hour | Office Hour | ||
| 5 | 13:25 | 14:15 | 資訊日語技優一1 程式設計與應用 3201 | Office Hour | Office Hour | Office Hour | 資訊日語技優三1 人工智慧概論 3402 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) | |
| 6 | 14:20 | 15:10 | 資訊日語技優一1 程式設計與應用 3201 | 資訊日語技優三1 人工智慧概論 3402 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) | ||||
| 7 | 15:20 | 16:10 | 資訊日語技優二1 資料抓取與視覺化應用 3201 | 資訊日語技優二1 週會/班會 3404 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) | ||||
| 8 | 16:15 | 17:05 | 資訊日語技優二1 週會/班會 3404 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) | |||||
| 9 | 17:10 | 18:00 | 資訊日語技優三1 人工智慧概論 3402 | 資訊日語技優四1 實務實習(一) |

