| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 1 | 08:10 | 09:00 | 流管三1 實務專題(一) 流管四A 實務專題(二) | ||||||
| 2 | 09:10 | 10:00 | 流管三A 商業與統計軟體應用 6903 | Office Hour | 流管所研一 流管所研二 物流資訊系統 6705 | 流管三1 實務專題(一) 流管四A 實務專題(二) | |||
| 3 | 10:10 | 11:00 | 流管三A 商業與統計軟體應用 6903 | Office Hour | 流管所研一 流管所研二 物流資訊系統 6705 | 流管三1 實務專題(一) 流管四A 實務專題(二) | |||
| 4 | 11:10 | 12:00 | 流管三A 商業與統計軟體應用 6903 | Office Hour | 流管所研一 流管所研二 物流資訊系統 6705 | ||||
| 5 | 13:25 | 14:15 | 流管二1 商業與統計軟體應用 6903 | 流管所研二 專題研討(四) 6702 | 流管四A 流管四1 企業實務 6901 | ||||
| 6 | 14:20 | 15:10 | 流管二1 商業與統計軟體應用 6903 | 流管所研二 專題研討(四) 6702 | 流管四A 流管四1 企業實務 6901 | ||||
| 7 | 15:20 | 16:10 | 流管二1 商業與統計軟體應用 6903 | 流管三1 週會/班會 6801 | 流管四A 流管四1 企業實務 6901 | ||||
| 8 | 16:15 | 17:05 | 流管三1 週會/班會 6801 |

