| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 1 | 08:10 | 09:00 | Office Hour | Office Hour | 資應菁英班五甲 資訊實務專題(二) 資管五甲 資訊管理實務專題(二) 資應菁英班四A 資訊應用專題(二) | ||||
| 2 | 09:10 | 10:00 | 資應菁英班四A 行動服務 2401 | Office Hour | Office Hour | 資應菁英班五甲 資訊實務專題(二) 資管五甲 資訊管理實務專題(二) 資應菁英班四A 資訊應用專題(二) | |||
| 3 | 10:10 | 11:00 | 資應菁英班四A 行動服務 2401 | 資管一甲 數學 6505 | Office Hour | 資應菁英班五甲 資訊實務專題(二) 資管五甲 資訊管理實務專題(二) | |||
| 4 | 11:10 | 12:00 | 資應菁英班四A 行動服務 2401 | 資管一甲 數學 6505 | Office Hour | ||||
| 5 | 13:25 | 14:15 | 資應菁英班二甲 多媒體概論 2404 | 資應菁英班三甲 3D電腦繪圖軟體 2603 | 資管一甲 數學 6505 | ||||
| 6 | 14:20 | 15:10 | 資應菁英班二甲 多媒體概論 2404 | 資應菁英班三甲 3D電腦繪圖軟體 2603 | 資管一甲 數學 6505 | ||||
| 7 | 15:20 | 16:10 | 資應菁英班二甲 多媒體概論 2404 | 資應菁英班三甲 3D電腦繪圖軟體 2603 | Office Hour | 資應菁英班三甲 週會/班會 6601 | |||
| 8 | 16:15 | 17:05 | Office Hour | 資應菁英班三甲 週會/班會 6601 | |||||
| 9 | 17:10 | 18:00 | 資管二1 自主學習專業(一) 0000 |

