| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 1 | 08:10 | 09:00 | 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 | 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 資應菁英班四甲 資訊實務專題(一) 資管三A 資訊管理實務專題(一) 資管三1 資訊管理實務專題(一) 資應菁英班三A 資訊應用專題(一) | 資管四A 資管四1 資應菁英班四A 企業實習 | ||||
| 2 | 09:10 | 10:00 | 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 資應菁英班四甲 資訊實務專題(一) 資管三A 資訊管理實務專題(一) 資管三1 資訊管理實務專題(一) 資應菁英班三A 資訊應用專題(一) | 資管四A 資管四1 資應菁英班四A 企業實習 | |||||
| 3 | 10:10 | 11:00 | 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 資應菁英班四甲 資訊實務專題(一) | 資管四A 資管四1 資應菁英班四A 企業實習 | |||||
| 4 | 11:10 | 12:00 | 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 | 資管四A 資管四1 資應菁英班四A 企業實習 | |||||
| -- | 正 午 時 間 | Office Hour 6405 | Office Hour 6405 | Office Hour 6405 | Office Hour 6405 | |||
| 5 | 13:25 | 14:15 | 資管三A 資料結構與演算法 2604 | Office Hour 6405 | 資管所研二 資管所研一 巨量資料分析 2405 | Office Hour 6405 | 資管所專一 書報討論(二) 1403C 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 | 資管四A 資管四1 資應菁英班四A 企業實習 | |
| 6 | 14:20 | 15:10 | 資管三A 資料結構與演算法 2604 | Office Hour 6405 | 資管所研二 資管所研一 巨量資料分析 2405 | Office Hour 6405 | 資應菁英班五甲 企業實習 資管所專一 書報討論(二) 1403C 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 | 資管四A 資管四1 資應菁英班四A 企業實習 | |
| 7 | 15:20 | 16:10 | 資管三A 資料結構與演算法 2604 | AI策略聯盟一1 (協) 人工智慧倫理 2303 | 資管所研二 資管所研一 巨量資料分析 2405 | 資管三1 週會/班會 3706 | 資應菁英班五甲 企業實習 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 | ||
| 8 | 16:15 | 17:05 | AI策略聯盟一1 (協) 人工智慧倫理 2303 | 資管三1 週會/班會 3706 | 資應菁英班五甲 企業實習 資應菁英班四A 資管四1 產業專業實習 | ||||
| 9 | 17:10 | 18:00 | 資應菁英班五甲 企業實習 | AI策略聯盟一1 (協) 人工智慧倫理 2303 資應菁英班五甲 企業實習 | 資應菁英班五甲 企業實習 | 資應菁英班五甲 企業實習 | 資應菁英班五甲 企業實習 | 資應菁英班五甲 企業實習 |

