| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
| 1 | 08:10 | 09:00 | 財金四2 財金專題(二) H615 | ||||||
| 2 | 09:10 | 10:00 | 財金所研二 國際投資理論與應用 H704 | Office Hour | |||||
| 3 | 10:10 | 11:00 | 財金所研二 國際投資理論與應用 H704 | ||||||
| 4 | 11:10 | 12:00 | 財金所研二 國際投資理論與應用 H704 | ||||||
| -- | 正 午 時 間 | Office Hour | Office Hour | |||||
| 5 | 13:25 | 14:15 | 財金二1 金融科技概論 H716 | 財金四2 財金專題(二) H615 | |||||
| 6 | 14:20 | 15:10 | 財金二1 金融科技概論 H716 | 財金四2 財金專題(二) H615 | |||||
| 7 | 15:20 | 16:10 | Office Hour | 財金二2 週會/班會 H717 | |||||
| 8 | 16:15 | 17:05 | 財金二2 週會/班會 H717 | ||||||
| 9 | 17:10 | 18:00 | Office Hour | Office Hour | Office Hour |

