目前查詢結果共有 10 門課程。
# 課程代碼 開課班級 課程 組別 上課時間/教室 修別 時數 / 學分 選課人數 上課教師 人數限制 執行
1 C6924 美容科(平)一2 週會/班會 (學年) --- 星期四第11、12節 (5411) 2 / 0 32 陳佳宜 20 ~ 60 查看查看
2 C6917 美容科(平)一2 美膚美體學與實務 --- 星期五第5~7節 (R101) 3 / 3 35 吳立安 20 ~ 60 查看查看
3 C6921 美容科(平)一2 髮型結構與成型 --- 星期五第8~10節 (R208) 3 / 3 33 許采茵 20 ~ 60 查看查看
4 C6916 美容科(平)一2 生涯規劃 --- 星期五第1、2節 (5210) 2 / 2 33 游金隆 20 ~ 60 查看查看
5 C6915 美容科(平)一2 色彩計畫 --- 星期四第1、2節 (5411) 2 / 2 33 卓欣穎 20 ~ 60 查看查看
6 C6918 美容科(平)一2 英文(一) --- 星期五第3、4節 (5210) 2 / 2 33 湯宜臻 20 ~ 60 查看查看
7 C6919 美容科(平)一2 創意概論 --- 星期四第9、10節 (5411) 2 / 2 32 陳姿均 20 ~ 60 查看查看
8 C6920 美容科(平)一2 解剖生理學 --- 星期四第3、4節 (5411) 2 / 2 33 王祥齡 20 ~ 60 查看查看
9 C6922 美容科(平)一2 國文(一) --- 星期四第5、6節 (5411) 2 / 2 33 張致苾 20 ~ 60 查看查看
10 C6923 美容科(平)一2 化粧品概論 --- 星期四第7、8節 (5411) 2 / 2 34 林帟君 20 ~ 60 查看查看

頁面載入中...