目前查詢結果共有 10 門課程。
# 課程代碼 開課班級 課程 組別 上課時間/教室 修別 時數 / 學分 選課人數 上課教師 人數限制 執行
1 C6914 美容科(平)一1 週會/班會 (學年) --- 星期四第11、12節 (5110) 2 / 0 33 林晏如 20 ~ 60 查看查看
2 C6907 美容科(平)一1 美膚美體學與實務 --- 星期五第8~10節 (R101) 3 / 3 32 吳立安 20 ~ 60 查看查看
3 C6911 美容科(平)一1 髮型結構與成型 --- 星期五第5~7節 (R208) 3 / 3 33 林榕蓁 20 ~ 60 查看查看
4 C6905 美容科(平)一1 色彩計畫 --- 星期四第3、4節 (5110) 2 / 2 34 卓欣穎 20 ~ 60 查看查看
5 C6906 美容科(平)一1 法律概論 --- 星期四第1、2節 (5110) 2 / 2 36 李宏仁 20 ~ 60 查看查看
6 C6908 美容科(平)一1 英文(一) --- 星期四第9、10節 (3802) 2 / 2 33 朱英姿 20 ~ 60 查看查看
7 C6909 美容科(平)一1 創意概論 --- 星期四第7、8節 (5110) 2 / 2 36 陳姿均 20 ~ 60 查看查看
8 C6910 美容科(平)一1 解剖生理學 --- 星期五第3、4節 (6704) 2 / 2 33 鄭淑玲 20 ~ 60 查看查看
9 C6912 美容科(平)一1 國文(一) --- 星期五第1、2節 (6704) 2 / 2 32 翁成龍 20 ~ 60 查看查看
10 C6913 美容科(平)一1 化粧品概論 --- 星期四第5、6節 (5110) 2 / 2 33 林帟君 20 ~ 60 查看查看

頁面載入中...