目前查詢結果共有 10 門課程。
# 課程代碼 開課班級 課程 組別 上課時間/教室 修別 時數 / 學分 選課人數 上課教師 人數限制 執行
1 C6943 美容科(平)二2 美容專題製作 (學年) --- 星期二第1、2節 (6701) 2 / 2 17 陳怡如 20 ~ 60 查看查看
2 C6944 美容科(平)二2 週會/班會 (學年) --- 星期三第11、12節 (6704) 2 / 0 26 楊政郎 20 ~ 60 查看查看
3 C6942 美容科(平)二2 口語表達 --- 星期二第9、10節 (6704) 2 / 2 21 黃朝聰 20 ~ 60 查看查看
4 C6941 美容科(平)二2 美容營養學 --- 星期三第1、2節 (5211) 2 / 2 16 葉彥宏 20 ~ 60 查看查看
5 C6937 美容科(平)二2 商業髮型設計 --- 星期三第8~10節 (G401) 3 / 3 16 林韋伶 20 ~ 60 查看查看
6 C6940 美容科(平)二2 染燙髮理論與實務 --- 星期三第5~7節 (G401) 3 / 3 20 林韋伶 20 ~ 60 查看查看
7 C6935 美容科(平)二2 市場行銷管理 --- 星期二第3、4節 (6701) 2 / 2 14 江志昭 20 ~ 60 查看查看
8 C6936 美容科(平)二2 品牌形象設計 --- 星期三第3、4節 (5211) 2 / 2 15 洪婉婷 20 ~ 60 查看查看
9 C6938 美容科(平)二2 顧客管理與分析 --- 星期二第7、8節 (6704) 2 / 2 15 張淑玲 20 ~ 60 查看查看
10 C6939 美容科(平)二2 配飾設計 --- 星期二第5、6節 (6704) 2 / 2 17 陳淑萍 20 ~ 60 查看查看

頁面載入中...